Зарецкий А. А.
Условие
| Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите ID родной сестры Маринич В. А. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 2052 | Пузач Л. П. | Ж |
| 2053 | Климук А. К. | М |
| 2065 | Маринич В. А. | Ж |
| 2086 | Зарецкий А. А. | М |
| 2097 | Климук Е. А. | Ж |
| 2118 | Маринич Н. А. | Ж |
| 2124 | Климук И. А. | М |
| 2135 | Кольцова Т. Х. | Ж |
| 2156 | Грач А. П. | М |
| 2181 | Климук Т. И. | Ж |
| 2203 | Климук П. И. | М |
| 2212 | Тесленко А. А. | Ж |
| 2227 | Семак С. А. | Ж |
| 2242 | Грач П. А. | М |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 2052 | 2097 | |
| 2052 | 2124 | |
| 2053 | 2097 | |
| 2053 | 2124 | |
| 2097 | 2065 | |
| 2097 | 2227 | |
| 2097 | 2242 | |
| 2124 | 2203 | |
| 2124 | 2181 | |
| 2135 | 2203 | |
| 2135 | 2181 | |
| 2156 | 2065 | |
| 2156 | 2227 | |
| 2156 | 2242 | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 3 шага
Найдем во второй таблице в графе «ID_ребенка»…
Дети обладателей этих ID имеют ID…
Поскольку мы ищем сестру, проверим пол кадого…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс