На основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент рождения матерям было меньше 30 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол | Год рождения |
| 866 | Кравец Д. К. | Ж | 1942 |
| 867 | Тошич Б. Ф. | М | 1938 |
| 879 | Гонтарь В. А. | Ж | 1998 |
| 885 | Крон К. Г. | М | 1990 |
| 900 | Кислюк Л. А. | Ж | 2012 |
| 904 | Петраш А. И. | М | 1981 |
| 911 | Тошич А. Б. | Ж | 1971 |
| 932 | Петраш П. А. | Ж | 2016 |
| 938 | Тошич И. Б. | М | 1974 |
| 949 | Седых Г. Р. | Ж | 1966 |
| 970 | Кислюк А. П. | М | 1968 |
| 995 | Тошич Т. И. | Ж | 2002 |
| 1017 | Тошич П. И. | М | 2003 |
| 1026 | Мухина Р. Г. | Ж | 1983 |
| 1041 | Сайко М. А. | Ж | 2010 |
| 1056 | Кислюк П. А. | М | 1989 |
| ... | ... | ... | ... |
| Таблица 2 | |||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | ||
| 866 | 911 | ||
| 866 | 938 | ||
| 867 | 911 | ||
| 867 | 938 | ||
| 911 | 879 | ||
| 911 | 1041 | ||
| 1026 | 900 | ||
| 938 | 995 | ||
| 938 | 1017 | ||
| 949 | 995 | ||
| 949 | 1017 | ||
| 970 | 879 | ||
| 970 | 1041 | ||
| 1026 | 932 | ||
| 904 | 900 | ||
| 904 | 932 | ||
| ... | ... | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Из таблицы 1 проверяем только женский пол, если его номер есть во второй таблице, в столбце родителей. Таких пар восемь: 866—911, 866—938, 911—879, 911—1041, 949—995, 949—1017, 1026—900 и 1026—932. Далее вычисляем разницу в годах рождения в этих парах и берем те, у которых получилась меньше
Осталось ещё 1 шаг
Таких 3 пары: 866—911, 911—879 и 1026—900…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании приведённых данных определите количество человек, у11 класс