В первой таблице отражены названия фирм-производителей и торговых
Условие
| Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных производителей молочных изделий. В первой таблице отражены названия фирм-производителей и торговых точек, с которыми они сотрудничают, во второй — названия фирм-производителей, мест расположения производственных цехов и фамилии ответственных за поставку товаров менеджеров. Производитель | Торговая точка | |
|---|---|---|
| Моя бурёнка | ТЦ «Эдельвейс» | |
| Корова Му-Му | Рынок Центральный | |
| Из деревни с молоком | Рынок Областной | |
| Парное молочко | ТЦ «Покупочка» | |
| Сырное царство | ТЦ «Покупочка» | |
| Парное молочко | Рынок Центральный | |
| Корова Му-Му | Рынок Областной | |
| Моя буренка | Рынок Центральный | |
| Сырное царство | ТЦ «Эдельвейс» | |
| Производитель | База производства | Менеджер |
| Моя буренка | Московская обл. | Иванова И. И. |
| Корова Му-Му | Московская обл. | Ручкин А. А. |
| Из деревни с молоком | Московская обл. | Мешков Р. Г. |
| Парное молочко | Московская обл. | Ким Ю. Б. |
| Сырное царство | Ивановская обл. | Рыбкин Н. Н. |
| Сырное царство | Вологодская обл. | Охапкин Р. Р. |
| Сырное царство | Рязанская обл. | Рыбкин Н. Н. |
| Моя буренка | Вологодская обл. | Иванова И. И. |
| Корова Му-Му | Ивановская обл. | Петрова В. Г. |
Руководствуясь приведенными таблицами, определите максимальное количество областей, молочные товары которых могут попасть на прилавки Центрального рынка.
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Определим из первой таблицы производителей, сотрудничающих с Центральным рынком: "Корова Му-Му, Парное молочко, Моя буренка"
Осталось ещё 1 шаг
| Определим из второй таблицы, из какой…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс