Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент
Условие
| Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент их рождения матерям было больше 29 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол | Год рождения |
| 14 | Краснова Н. А. | Ж | 1951 |
| 24 | Кузьминых И. П. | М | 1952 |
| 25 | Кузьминых П. И. | М | 1982 |
| 26 | Кузьминых П. П. | М | 2005 |
| 34 | Красняк А. И. | Ж | 1973 |
| 35 | Красняк В. С. | Ж | 1996 |
| 36 | Красняк С. С. | М | 1973 |
| 44 | Воевода А. С. | Ж | 1950 |
| 45 | Воевода В. А. | М | 1962 |
| 46 | Макаренко О. С. | Ж | 2001 |
| 47 | Макаренко П. О. | М | 2018 |
| 54 | Клычко А. П. | Ж | 2002 |
| 64 | Крот П. А. | Ж | 1974 |
| ... | ... | ... | ... |
| Таблица 2 | |||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | ||
| 24 | 25 | ||
| 44 | 25 | ||
| 25 | 26 | ||
| 64 | 26 | ||
| 24 | 34 | ||
| 44 | 34 | ||
| 34 | 35 | ||
| 36 | 35 | ||
| 14 | 36 | ||
| 34 | 46 | ||
| 36 | 46 | ||
| 25 | 54 | ||
| 64 | 54 | ||
| ... | ... | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём данные всех матерей и годы рождения их детей:
Осталось ещё 1 шаг
ID 14, Краснова Н. А., 1951 года рождения…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс