Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент
Условие
| Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент их рождения матерям было больше 24 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол | Год рождения |
| 15 | Петрова Н. А. | Ж | 1944 |
| 22 | Иваненко И. М. | М | 1940 |
| 23 | Иваненко М. И. | М | 1970 |
| 24 | Иваненко М. М. | М | 1995 |
| 32 | Будай А. И. | Ж | 1962 |
| 33 | Будай В. С. | Ж | 1985 |
| 35 | Будай С. С. | М | 1965 |
| 42 | Коладзе А. С. | Ж | 1942 |
| 43 | Коладзе Л. А. | М | 1955 |
| 44 | Родэ О. С. | М | 1990 |
| 46 | Родэ М. О. | М | 2010 |
| 52 | Ауэрман А. М. | Ж | 1993 |
| 73 | Антонова М. А. | Ж | 1965 |
| ... | ... | ... | ... |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 22 | 23 | ||
| 42 | 23 | ||
| 23 | 24 | ||
| 73 | 24 | ||
| 22 | 32 | ||
| 42 | 32 | ||
| 32 | 33 | ||
| 35 | 33 | ||
| 15 | 35 | ||
| 32 | 44 | ||
| 35 | 44 | ||
| 23 | 52 | ||
| 73 | 52 | ||
| ... | ... | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём всех детей и возраст матерей на момент их рождения.
Осталось ещё 8 шагов
ID 23, Иваненко М. И., мать — Коладзе А. С…
На момент рождения матери было более…
На момент рождения матери было более…
На момент рождения матери было менее…
На момент рождения матери было менее…
На момент рождения матери было менее…
На момент рождения матери было более…
На момент рождения матери было более…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс