Определите на основании приведённых данных, сколько жителей родились в
Условие
| Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных, сколько жителей родились в том же городе, что и хотя бы один из их дедушек или хотя бы одна из их бабушек. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол | Место рождения |
| 64 | Келдыш С. М. | М | Липецк |
| 66 | Келдыш О. Н. | Ж | Брянск |
| 67 | Келдыш М. И. | М | Липецк |
| 68 | Келдыш Н. С. | Ж | Липецк |
| 69 | Дейнеко Н. А. | Ж | Брянск |
| 70 | Сиротенко В. Н. | М | Тула |
| 72 | Сиротенко Д. В. | М | Тула |
| 75 | Сиротенко Н. П. | М | Тула |
| 77 | Мелконян А. А. | М | Тамбов |
| 81 | Мелконян И. Н. | Ж | Тамбов |
| 82 | Лурье А. В. | Ж | Тула |
| 86 | Хитрово Н. И. | М | Брянск |
| 88 | Хитрово Т. Н. | Ж | Тула |
| 89 | Гурвич З. И. | Ж | Липецк |
| Таблица 2 | |||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | ||
| 66 | 64 | ||
| 67 | 64 | ||
| 86 | 66 | ||
| 81 | 69 | ||
| 75 | 70 | ||
| 89 | 70 | ||
| 70 | 72 | ||
| 88 | 72 | ||
| 81 | 77 | ||
| 75 | 81 | ||
| 89 | 81 | ||
| 70 | 82 | ||
| 88 | 82 | ||
| 86 | 88 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём, сколько людей родились в том же городе, что и их бабушка или дедушка ( сначала идут данные дедушки/бабушки, потом идут данные внуков/внучек).
Осталось ещё 1 шаг
ID 75, Сиротенко Н. П., Тула: внуки — ID…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс