Определите на основании приведенных данных, сколько всего внуков и
Условие
| В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 2011 | Косач-Квитка Л. П. | Ж |
| 2012 | Левитан И. И. | М |
| 2024 | Шерер А. Ф. | Ж |
| 2045 | Блок А. А. | М |
| 2056 | Врубель М. А. | Ж |
| 2083 | Левитан Б. И. | М |
| 2094 | Левитан В. И. | Ж |
| 2115 | Куинджи А. П. | М |
| 2140 | Левитан Р. Б. | Ж |
| 2162 | Левитан Л. Б. | М |
| 2171 | Гиппиус З. Н. | Ж |
| 2186 | Молчалина С. А. | Ж |
| 2201 | Куинджи П. А. | М |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 2011 | 2083 | |
| 2011 | 2094 | |
| 2012 | 2083 | |
| 2012 | 2094 | |
| 2024 | 2115 | |
| 2056 | 2140 | |
| 2056 | 2162 | |
| 2083 | 2140 | |
| 2083 | 2162 | |
| 2094 | 2186 | |
| 2094 | 2201 | |
| 2115 | 2186 | |
| 2115 | 2201 | |
Определите на основании приведенных данных, сколько всего внуков и внучек есть у Левитана И. И.
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс