Определите на основании приведённых данных ID женщины, ставшей матерью
Условие
| Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных ID женщины, ставшей матерью в наиболее молодом возрасте. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол | Год рождения |
| 14 | Краснова Н. А. | Ж | 1937 |
| 24 | Сканави И. П. | М | 1943 |
| 25 | Сканави П. И. | М | 1974 |
| 26 | Сканави П. П. | М | 2001 |
| 34 | Кущенко А. И. | Ж | 1964 |
| 35 | Кущенко В. С. | Ж | 1990 |
| 36 | Кущенко С. С. | М | 1964 |
| 44 | Лебедь А. С. | Ж | 1938 |
| 45 | Лебедь В. А. | М | 1953 |
| 46 | Гросс О. С. | Ж | 1993 |
| 47 | Гросс П. О. | М | 2009 |
| 54 | Клычко А. П. | Ж | 1995 |
| 64 | Крот П. А. | Ж | 1973 |
| ... | ... | ... | ... |
| Таблица 2 | |||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | ||
| 24 | 25 | ||
| 44 | 25 | ||
| 25 | 26 | ||
| 64 | 26 | ||
| 24 | 34 | ||
| 44 | 34 | ||
| 34 | 35 | ||
| 36 | 35 | ||
| 14 | 36 | ||
| 34 | 46 | ||
| 36 | 46 | ||
| 25 | 54 | ||
| 64 | 54 | ||
| ... | ... | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём данные всех матерей и их первых детей (первым идут данные матери, вторым идут данные первого ребёнка):
Осталось ещё 2 шага
ID 14, Краснова Н. А., 1937: первый ребёнок…
Таким образом, у ID 64 в самом молодом…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс