Определите на основании приведённых данных ID тёти Кирпина Н.
Условие
| Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. Определите на основании приведённых данных ID тёти Кирпина Н. Б. Пояснение: тётей считается сестра отца или матери. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 9 | Озинсон А. А. | Ж |
| 14 | Кирпин Б. В. | М |
| 18 | Озинсон Г. М. | М |
| 26 | Истоков И. А. | М |
| 35 | Кулько Л. М. | Ж |
| 37 | Васильева А. Г. | Ж |
| 41 | Кирпин Н. Б. | М |
| 43 | Пестрова Я. М. | Ж |
| 45 | Пестрова И. Б. | Ж |
| 49 | Бочкин Т. П. | М |
| 56 | Озинсон М. Б. | М |
| 57 | Хлопков Ф. У. | М |
| 72 | Зимовец Г. Д. | Ж |
| ... | ... | ... |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребёнка | |
| 72 | 14 | |
| 56 | 18 | |
| 9 | 18 | |
| 56 | 35 | |
| 9 | 35 | |
| 43 | 41 | |
| 14 | 41 | |
| 56 | 43 | |
| 9 | 43 | |
| 43 | 45 | |
| 14 | 45 | |
| 45 | 49 | |
| 35 | 57 | |
| ... | ... | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 3 шага
Найдём ID родителей этих людей. Они будут…
Теперь найдём ID всех детей этих людей. Среди…
Таким образом, люди с ID 18 и 35 являются…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс