На основании приведённых данных определите, сколько всего внуков и
Условие
| В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите, сколько всего внуков и внучек есть у Карпец Д. К. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 866 | Карпец Д. К. | Ж |
| 867 | Коротич Б. Ф. | М |
| 879 | Лемешко В. А. | Ж |
| 885 | Месхи К. Г. | М |
| 900 | Сердюк Л. А. | Ж |
| 904 | Петрик А. И. | М |
| 911 | Коротич А. Б. | Ж |
| 932 | Петрик П. А. | Ж |
| 938 | Коротич И. Б. | М |
| 949 | Фоменко Г. Р. | Ж |
| 970 | Сердюк А. П. | М |
| 995 | Кортич Т. И. | Ж |
| 1017 | Кортич П. И. | М |
| 1026 | Мухина Р. Г. | Ж |
| 1041 | Гейко М. А. | Ж |
| 1056 | Сердюк П. А. | М |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 866 | 911 | |
| 866 | 938 | |
| 867 | 911 | |
| 867 | 938 | |
| 911 | 879 | |
| 911 | 1041 | |
| 904 | 900 | |
| 938 | 995 | |
| 938 | 1017 | |
| 949 | 995 | |
| 949 | 1017 | |
| 970 | 879 | |
| 970 | 1041 | |
| 904 | 932 | |
| 1026 | 900 | |
| 1026 | 932 | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Из первой таблицы определяем, что id Карпец Д. К. —
Осталось ещё 4 шага
Из второй определяем, что такому id…
Из второй определяем, что id 911 соотвествуют…
Итого, у Карпец Д. К. 1 внук и 3 внучки с id…
Правильный ответ…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс