На основании приведённых данных определите идентификационный номер (ID)
Условие
| В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите идентификационный номер (ID) родной сестры Ландау М. А. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 2272 | Диковец А. Б.. | Ж |
| 2228 | Диковец Б. Ф. | М |
| 2299 | Диковец И. Б. | М |
| 2378 | Диковец П. И. | М |
| 2356 | Диковец Т. И. | Ж |
| 2265 | Тесла А. И. | Ж |
| 2331 | Тесла А. П. | М |
| 2261 | Тесла Л. А. | Ж |
| 1259 | Тесла П. А. | М |
| 1202 | Ландау М. А. | Ж |
| 2227 | Решко Д. А. | Ж |
| 2240 | Решко В. А. | Ж |
| 2246 | Месяц К. Г. | М |
| 2387 | Лукина Р. Г. | Ж |
| 2293 | Фокс П. А. | Ж |
| 2322 | Друк Г. Р. | Ж |
| ... | ... | ... |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 2227 | 2272 | |
| 2227 | 2299 | |
| 2228 | 2272 | |
| 2228 | 2299 | |
| 2272 | 2240 | |
| 2272 | 1202 | |
| 2272 | 1259 | |
| 2299 | 2356 | |
| 2299 | 2378 | |
| 2322 | 2356 | |
| 2322 | 2378 | |
| 2331 | 2240 | |
| 2331 | 1202 | |
| 2331 | 1259 | |
| 2387 | 2261 | |
| 2387 | 2293 | |
| ... | ... | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 3 шага
Из второй таблицы находим, что ребёнок с ID…
Родители с данными ID также имеют детей с ID…
Из первой таблицы находим, что только человек…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс