На основании приведённых данных определите ID родной сестры Лемешко В.
Условие
| В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите ID родной сестры Лемешко В. А. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 1072 | Онищенко А. Б. | М |
| 1028 | Онищенко Б. Ф. | М |
| 1099 | Онищенко И. Б. | М |
| 1178 | Онищенко П. И. | М |
| 1056 | Онищенко Т. И. | М |
| 1065 | Корзун А. И. | Ж |
| 1131 | Корзун А. П. | Ж |
| 1061 | Корзун Л. А. | М |
| 1217 | Корзун П. А. | М |
| 1202 | Зельдович М. А. | Ж |
| 1027 | Лемешко Д. А. | Ж |
| 1040 | Лемешко В. А. | Ж |
| 1046 | Месяц К. Г. | М |
| 1187 | Лукина Р. Г. | Ж |
| 1093 | Фокс П. А. | Ж |
| 1110 | Друк Г. Р. | Ж |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 1027 | 1072 | |
| 1027 | 1099 | |
| 1028 | 1072 | |
| 1028 | 1099 | |
| 1072 | 1040 | |
| 1072 | 1202 | |
| 1072 | 1217 | |
| 1099 | 1156 | |
| 1099 | 1178 | |
| 1110 | 1156 | |
| 1110 | 1178 | |
| 1131 | 1040 | |
| 1131 | 1202 | |
| 1131 | 1217 | |
| 1187 | 1061 | |
| 1187 | 1093 | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 4 шага
А.: 1040. 2) Из таблицы 2 определяем, что ID…
А.: 1072, 1131. 3) Из таблицы 2 определяем…
А.: 1202, 1217. 4) Из таблицы 1 определяем…
А. — Зельдович М…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс