На основании приведённых данных определите ID дедушки Корзуна П. А.
Условие
| В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите ID дедушки Корзуна П. А. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 1072 | Онищенко А. Б. | Ж |
| 1028 | Онищенко Б. Ф. | М |
| 1099 | Онищенко И. Б. | М |
| 1178 | Онищенко П.И | М |
| 1156 | Онищенко Т. И. | Ж |
| 1065 | Корзун А. И. | Ж |
| 1131 | Корзун А. П. | М |
| 1061 | Корзун Л. Г. | М |
| 1217 | Корзун П. А. | М |
| 1202 | Зельдович М. А. | Ж |
| 1027 | Витюк Д. К. | Ж |
| 1040 | Лемешко В. А. | Ж |
| 1046 | Месяц К. Г. | М |
| 1187 | Лукина Р. Г. | Ж |
| 1093 | Фокус П. А. | Ж |
| 1110 | Друк Г. Р. | Ж |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 1027 | 1072 | |
| 1027 | 1099 | |
| 1028 | 1072 | |
| 1028 | 1099 | |
| 1072 | 1040 | |
| 1072 | 1202 | |
| 1072 | 1217 | |
| 1099 | 1156 | |
| 1099 | 1178 | |
| 1110 | 1156 | |
| 1110 | 1178 | |
| 1131 | 1040 | |
| 1131 | 1202 | |
| 1131 | 1217 | |
| 1187 | 1061 | |
| 1187 | 1093 | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. По первой таблице видно, что ID Корзуна П. А. равен
Осталось ещё 3 шага
Найдем во второй таблице в графе «ID_ребенка»…
Теперь найдем их в графе «ID_ребенка»…
Так как нам нужен именно дедушка, а не…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс