На основании имеющихся данных определите, у скольких женщин из списка
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите, у скольких женщин из списка до достижения 30 полных лет было двое детей. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Год рождения |
| 127 | Петренко А. В. | М | 1935 |
| 148 | Петренко Д. И. | М | 2000 |
| 182 | Петренко Е. П. | Ж | 1942 |
| 212 | Петренко И. А. | М | 1975 |
| 243 | Петренко Н. Н. | Ж | 1975 |
| 254 | Штейн А. Б. | М | 1982 |
| 314 | Петренко Е. И. | М | 2004 |
| 404 | Дулевич М. А. | Ж | 1970 |
| 512 | Тишко О. К. | Ж | 1991 |
| 517 | Дулевич В. К. | М | 1996 |
| 630 | Штейн Б. В. | М | 1954 |
| 741 | Петрова А. Е. | Ж | 1958 |
| 830 | Штейн А. Н. | Ж | 1978 |
| 849 | Косых Н. Н. | Ж | 1949 |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 127 | 212 | ||
| 182 | 212 | ||
| 212 | 148 | ||
| 243 | 148 | ||
| 254 | 314 | ||
| 127 | 404 | ||
| 182 | 404 | ||
| 404 | 512 | ||
| 404 | 517 | ||
| 630 | 254 | ||
| 741 | 254 | ||
| 830 | 314 | ||
| 849 | 243 | ||
| 849 | 830 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём данные всех матерей, у которых более одного ребёнка, и их детей (первым идут данные матери, вторым идут данные детей):
Осталось ещё 1 шаг
ID 182, Петренко Е. П., 1942 года рождения…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс