На основании имеющихся данных определите, сколько людей родилось в том
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите, сколько людей родилось в том же городе, что и один из их внуков или одна из их внучек? Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Город |
| 127 | Височко Г. Г. | М | Брянск |
| 148 | Январин З. И. | М | Тула |
| 182 | Феврина М. А. | Ж | Тула |
| 212 | Мартшейн А. В. | М | Курск |
| 243 | Апрелько Е. С. | Ж | Москва |
| 254 | Май Н. А. | М | Курск |
| 314 | Июнина П. Е. | Ж | Тула |
| 412 | Июлон Л. Е. | Ж | Ижевск |
| 543 | Августович Т. О. | Ж | Тула |
| 544 | Сентябин О. С. | М | Курск |
| 545 | Окто Е. Н. | М | Брянск |
| 750 | Нояркина Б. Р. | Ж | Тула |
| 830 | Декабрь З. М. | Ж | Курск |
| 849 | Годин Ф. Ф. | Ж | Тула |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 127 | 182 | ||
| 212 | 412 | ||
| 314 | 212 | ||
| 412 | 543 | ||
| 314 | 243 | ||
| 148 | 243 | ||
| 182 | 412 | ||
| 148 | 212 | ||
| 849 | 544 | ||
| 849 | 545 | ||
| 243 | 849 | ||
| 750 | 830 | ||
| 254 | 314 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Найдем идентификаторы, которые есть как в первом, так и во втором столбце таблицы
Осталось ещё 1 шаг
| Это люди, которые одновременно являются…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс