На основании имеющихся данных определите самого молодого человека среди
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите самого молодого человека среди тех, у кого есть племянники или племянницы. В ответе запишите количество полных лет, исполнившихся этому человеку в момент рождения первого племянника или племянницы. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Дата рождения |
| 126 | Попович П. Н. | М | 12.05.1952 |
| 149 | Горбатко П. Г. | М | 19.02.2016 |
| 197 | Горбатко Е. М. | Ж | 11.11.1960 |
| 238 | Попович М. П. | Ж | 17.06.1985 |
| 312 | Горбатко М. Г. | М | 12.04.2018 |
| 327 | Кизим С. А | Ж | 15.12.2007 |
| 359 | Кизим Е. А. | Ж | 14.07.2013 |
| 426 | Попович Н. П. | Ж | 24.10.1987 |
| 466 | Горбатко Н. И. | М | 08.09.1987 |
| 547 | Горбатко Г. И. | М | 13.11.1985 |
| 573 | Кизим А. П. | М | 09.05.1984 |
| 578 | Горбатко И. Н. | М | 01.03.2019 |
| 583 | Горбатко А. Н. | Ж | 22.12.2016 |
| 807 | Климук А. П. | Ж | 13.04.1989 |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 426 | 149 | ||
| 547 | 149 | ||
| 126 | 238 | ||
| 426 | 312 | ||
| 547 | 312 | ||
| 238 | 327 | ||
| 238 | 359 | ||
| 126 | 426 | ||
| 197 | 466 | ||
| 197 | 547 | ||
| 466 | 578 | ||
| 807 | 578 | ||
| 466 | 583 | ||
| 807 | 583 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём данные всех людей, у которых есть племянники или племянницы, а также их первого племянника или племянницы:1. ID 426, Попович Н. П., 24.10.1987: первый племянник или племянница — ID 327, Кизим С. А., 15.12.2007. Количество лет в момент рождения первого племянника или племянницы — 20.2. ID 238, Попович М. П., 17.06.1985: первый племянник или племянница — ID 149, Горбатко П. Г., 19.02.2016. Количество лет в момент рождения первого племянника или племянницы — 30.3. ID 547, Горбатко Г. И., 13.11.1985: первый племянник или племянница — ID 583, Горбатко А. Н., 22.12.2016. Количество лет в момент рождения первого племянника или племянницы — 31.4. ID 466, Горбатко Н. И., 08.09.1987: первый племянник или племянница — ID 149, Горбатко П. Г., 19.02.2016. Количество лет в момент рождения первого племянника или племянницы —
Осталось ещё 2 шага
Самый молодой человек среди тех, у кого есть…
Количество лет в момент рождения первого…
Бесплатно · займёт минуту