На основании имеющихся данных определите количество женщин, рожавших
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите количество женщин, рожавших ребёнка после достижения 30 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Дата рождения |
| 108 | Орленко А. Н. | М | 13.04.1950 |
| 118 | Орленко С. А. | М | 19.06.1977 |
| 126 | Гольдштейн И. Н. | М | 30.01.1956 |
| 189 | Орленко Е. И. | Ж | 22.03.1982 |
| 218 | Гольдштейн М. И. | Ж | 14.08.1987 |
| 268 | Гаранян А. И. | Ж | 29.11.1953 |
| 408 | Орленко И. М. | Ж | 18.11.1952 |
| 420 | Савченко О. В. | Ж | 03.07.2010 |
| 544 | Гаранян Н. А. | Ж | 18.08.1984 |
| 573 | Ильиных М. Л. | Ж | 24.07.1957 |
| 805 | Гаранян С. А. | Ж | 24.04.1987 |
| 816 | Орленко С. С. | М | 02.08.2012 |
| 873 | Орленко А. С. | М | 31.10.2006 |
| 900 | Савченко И. В. | Ж | 21.02.2017 |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 108 | 118 | ||
| 408 | 118 | ||
| 126 | 189 | ||
| 573 | 189 | ||
| 126 | 218 | ||
| 573 | 218 | ||
| 218 | 420 | ||
| 268 | 544 | ||
| 268 | 805 | ||
| 118 | 816 | ||
| 189 | 816 | ||
| 118 | 873 | ||
| 189 | 873 | ||
| 218 | 900 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём всех матерей и их детей:
Осталось ещё 1 шаг
ID 189, Орленко Е. И., дата рождения…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс