На основании имеющихся данных определите количество людей, у которых
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите количество людей, у которых есть родная или двоюродная сестра, разница в возрасте с которой составляет не более двух лет. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Дата рождения |
| 126 | Попович П. Н. | М | 12.05.1952 |
| 149 | Горбатко П. Г. | М | 19.10.2012 |
| 197 | Горбатко Е. М. | Ж | 11.11.1960 |
| 238 | Попович М. П. | Ж | 17.06.1985 |
| 312 | Горбатко М. Г. | М | 12.04.2018 |
| 327 | Кизим С. А | Ж | 15.12.2017 |
| 359 | Савиных А. П. | Ж | 14.07.1979 |
| 426 | Попович Н. П. | Ж | 24.04.1987 |
| 466 | Горбатко Н. И. | М | 08.09.1987 |
| 547 | Горбатко Г. И. | М | 13.11.1985 |
| 573 | Савиных С. П. | М | 09.05.1974 |
| 578 | Горбатко И. Н. | М | 01.03.2019 |
| 583 | Горбатко А. Н. | Ж | 22.12.2016 |
| 807 | Климук А. П. | Ж | 13.04.1989 |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 426 | 149 | ||
| 547 | 149 | ||
| 126 | 238 | ||
| 426 | 312 | ||
| 547 | 312 | ||
| 238 | 327 | ||
| 126 | 359 | ||
| 126 | 426 | ||
| 197 | 466 | ||
| 197 | 547 | ||
| 466 | 578 | ||
| 807 | 578 | ||
| 466 | 583 | ||
| 807 | 583 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём данные всех людей, у которых есть родная или двоюродная сестра:
Осталось ещё 1 шаг
ID 238, Попович М. П., 17.06.1985: сестра ID…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс