На основании имеющихся данных определите ID женщины, которая впервые
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите ID женщины, которая впервые стала матерью в самом раннем возрасте, и запишите в ответе её идентификатор (ID). При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Год рождения |
| 240 | Черных А. В. | М | 1938 |
| 261 | Черных Д. И. | М | 1997 |
| 295 | Черных Е. П. | Ж | 1939 |
| 325 | Черных И. А. | М | 1972 |
| 356 | Черных Н. Н. | Ж | 1972 |
| 367 | Гунько А. Б. | М | 1979 |
| 427 | Малых Е. А. | М | 2001 |
| 517 | Краско М. А. | Ж | 1966 |
| 625 | Соболь О. К. | Ж | 1988 |
| 630 | Краско В. К. | М | 1993 |
| 743 | Гунько Б. В. | М | 1951 |
| 854 | Колосова А. Е. | Ж | 1955 |
| 943 | Гунько А. Н. | Ж | 1975 |
| 962 | Малых Н. Н. | М | 1946 |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 240 | 325 | ||
| 295 | 325 | ||
| 325 | 261 | ||
| 356 | 261 | ||
| 367 | 427 | ||
| 240 | 517 | ||
| 295 | 517 | ||
| 517 | 625 | ||
| 517 | 630 | ||
| 743 | 367 | ||
| 854 | 367 | ||
| 943 | 427 | ||
| 962 | 356 | ||
| 962 | 943 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём данные всех матерей и год рождения первого ребёнка:
Осталось ещё 1 шаг
ID 295, Черных Е. П., 1939 года рождения…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс