На основании имеющихся данных определите ID самой старшей из женщин, у
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите ID самой старшей из женщин, у которых первый ребёнок появился до достижения 25 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Дата рождения |
| 162 | Горбатко С. И. | Ж | 09.08.1966 |
| 169 | Гречко Е. М. | Ж | 11.11.2016 |
| 253 | Попович П. Н. | М | 12.05.1998 |
| 351 | Климук А. П. | Ж | 13.04.1939 |
| 394 | Попович Н. И. | Ж | 08.09.1971 |
| 529 | Савиных Г. А. | Ж | 13.11.2017 |
| 609 | Климук Н. П. | Ж | 24.08.2017 |
| 717 | Горбатко М. И. | М | 17.06.1988 |
| 748 | Климук О. И. | М | 14.07.1964 |
| 807 | Климук И. П. | М | 01.03.2012 |
| 844 | Савиных А. О. | Ж | 22.12.1991 |
| 918 | Горбатко Н. М. | М | 12.04.2011 |
| 949 | Климук П. О. | М | 19.10.1988 |
| 966 | Климук И. С. | Ж | 15.02.1968 |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 351 | 162 | ||
| 717 | 169 | ||
| 394 | 253 | ||
| 351 | 394 | ||
| 844 | 529 | ||
| 949 | 609 | ||
| 162 | 717 | ||
| 351 | 748 | ||
| 949 | 807 | ||
| 748 | 844 | ||
| 966 | 844 | ||
| 717 | 918 | ||
| 748 | 949 | ||
| 966 | 949 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём данные всех матерей и год рождения первого ребёнка:
Осталось ещё 1 шаг
ID 162, Горбатко С. И., 09.08.1966 года…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс