На основании имеющихся данных определите ID человека, у которого в
Условие
| Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите ID человека, у которого в момент достижения 50 полных лет было наибольшее количество прямых потомков. Прямыми потомками считаются дети, дети детей и т. д. Если таких людей несколько, укажите ID самого младшего из них. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц. Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Год рождения |
| 152 | Павленко А. К. | М | 1941 |
| 232 | Сокол Е. А. | Ж | 1964 |
| 314 | Хитрук Е. А. | Ж | 1970 |
| 323 | Кривич Л. П. | Ж | 1944 |
| 343 | Симонян А. А. | М | 1989 |
| 407 | Хитрук П. А. | М | 1937 |
| 424 | Косых В. Г. | М | 1984 |
| 468 | Симонян С. И. | Ж | 1992 |
| 613 | Хитрук Н. П. | Ж | 1939 |
| 760 | Хитрук И. П. | М | 1968 |
| 803 | Сокол Л. М. | Ж | 1988 |
| 880 | Косых Г. В. | М | 2010 |
| 902 | Сокол М. Л. | М | 1965 |
| 957 | Симонян Т. А. | М | 2015 |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 152 | 314 | ||
| 152 | 232 | ||
| 232 | 803 | ||
| 314 | 468 | ||
| 323 | 314 | ||
| 323 | 232 | ||
| 343 | 957 | ||
| 407 | 760 | ||
| 424 | 880 | ||
| 468 | 957 | ||
| 613 | 760 | ||
| 760 | 468 | ||
| 803 | 880 | ||
| 902 | 803 | ||

Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Построим родословное дерево для представленных в таблице людей. [рисунок] Рассмотрим сколько прямых потомков в момент достижения 50 лет у каждого из людей, начиная со старших.
Осталось ещё 2 шага
У человека с ID 323 — 4 прямых потомка, с ID…
Заметим, что у оставшихся людей не более трёх…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс