При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых
Условие
Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На основании имеющихся данных определите ID человека, у которого в момент рождения была самая молодая бабушка. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц.
| Таблица 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Дата рождения |
| 162 | Горбатко С. И. | Ж | 09.05.1968 |
| 169 | Горбатко Е. М. | Ж | 11.11.2016 |
| 253 | Попович П. Н. | М | 12.05.1998 |
| 351 | Климук А. П. | Ж | 13.04.1943 |
| 394 | Попович Н. И. | Ж | 08.09.1971 |
| 529 | Савиных Г. А. | Ж | 13.11.2017 |
| 609 | Климук Н. П. | Ж | 24.08.2015 |
| 717 | Горбатко М. И. | М | 17.06.1988 |
| 748 | Климук О. И. | М | 14.07.1965 |
| 807 | Климук И. П. | М | 01.03.2012 |
| 844 | Савиных А. О. | Ж | 22.12.1991 |
| 918 | Горбатко Н. М. | М | 12.04.2018 |
| 949 | Климук П. О. | М | 19.04.1988 |
| 966 | Климук И. С. | Ж | 15.02.1964 |
| Таблица 2 | |||
| ID Родителя | ID Ребенка | ||
| 351 | 162 | ||
| 717 | 169 | ||
| 394 | 253 | ||
| 351 | 394 | ||
| 844 | 529 | ||
| 949 | 609 | ||
| 162 | 717 | ||
| 351 | 748 | ||
| 949 | 807 | ||
| 748 | 844 | ||
| 966 | 844 | ||
| 717 | 918 | ||
| 748 | 949 | ||
| 966 | 949 | ||
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Используя данные таблиц, найдём данные всех бабушек и их первых внуков или внучек (первым идут данные матери, вторым идут данные первого ребёнка):
Осталось ещё 2 шага
ID 162, Горбатко С. И., 09.05.1968: первый…
Таким образом, у ID 949 в момент рождения…
Бесплатно · займёт минуту