Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке
Условие
| Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.На основании приведённых данных определите, сколько всего внуков и внучек у Буряка Б. Ф. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия И. О. | Пол |
| 1224 | Крицюк Д. К. | Ж |
| 1225 | Буряк Б. Ф. | М |
| 1237 | Семак В. А. | Ж |
| 1243 | Кахиани К. Г. | М |
| 1258 | Мазуркевич Л. А. | Ж |
| 1262 | Иштоян А. И. | Ж |
| 1269 | Буряк А. Б. | Ж |
| 1290 | Крук П. А. | Ж |
| 1296 | Буряк И. Б. | М |
| 1307 | Решко Г. Р. | Ж |
| 1328 | Мазуркевич А. П. | М |
| 1353 | Буряк Т. И. | Ж |
| 1375 | Буряк П. И. | М |
| 1384 | Сафина Р. Г. | Ж |
| 1399 | Онопко М. А. | Ж |
| 1414 | Мазуркевич П. А. | М |
| ... | ... | ... |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 1224 | 1269 | |
| 1224 | 1296 | |
| 1225 | 1269 | |
| 1225 | 1296 | |
| 1269 | 1237 | |
| 1269 | 1399 | |
| 1269 | 1414 | |
| 1296 | 1353 | |
| 1296 | 1375 | |
| 1307 | 1353 | |
| 1307 | 1375 | |
| 1328 | 1237 | |
| 1328 | 1399 | |
| 1328 | 1414 | |
| 1384 | 1258 | |
| 1384 | 1290 | |
| ... | ... | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Из первой таблицы определяем, что id Буряка Б. Ф. — 1225.Из второй определяем, что такому id соответствуют id 1269 и 1296.Из второй определяем, что id 1269 соотвествуют id 1237, 1399, 1414, а id 1296 — 1353 и
Осталось ещё 1 шаг
Всего у Буряка Б. Ф. 5 внуков с id…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс