Гальченюк А. К.
Условие
| Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите ID родной сестры Тошич В. А. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 2614 | Турянчик Л. П. | Ж |
| 2599 | Гальченюк А. К. | М |
| 2923 | Тошич В. А. | Ж |
| 2392 | Чацкий А. А. | М |
| 2179 | Гальченюк Е. А. | Ж |
| 3104 | Тошич Н. А. | Ж |
| 3118 | Гальченюк И. А. | М |
| 2289 | Удальцова Т. Х. | Ж |
| 3078 | Чиж А. П. | М |
| 2247 | Гальченюк Т. И. | Ж |
| 2301 | Гальченюк П. И. | М |
| 2214 | Кириленко А. А. | Ж |
| 3045 | Осепьян С. А. | Ж |
| 2516 | Чиж П. А. | М |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 2614 | 2179 | |
| 2614 | 3118 | |
| 2599 | 2179 | |
| 2599 | 3118 | |
| 2179 | 2923 | |
| 2179 | 3045 | |
| 2179 | 2516 | |
| 3118 | 2301 | |
| 3118 | 2247 | |
| 2289 | 2301 | |
| 2289 | 2247 | |
| 3078 | 2923 | |
| 3078 | 3045 | |
| 3078 | 2516 | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 3 шага
Найдем во второй таблице в графе «ID_ребенка»…
Дети обладателей этих ID имеют ID…
Поскольку мы ищем сестру, проверим пол кадого…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс