Фамилия_И. О.
Условие
| Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите ID родной сестры Павич В. А. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 2178 | Буряк Л. П. | Ж |
| 2211 | Витюк А. К. | М |
| 2599 | Павич В. А. | Ж |
| 2724 | Онегин А. А. | М |
| 2183 | Витюк Е. А. | Ж |
| 2396 | Павич Н. А. | Ж |
| 2386 | Виктюк И. А. | М |
| 3077 | Ченцова Т. Х. | Ж |
| 2562 | Окунь А. П. | М |
| 2299 | Витюк Т. И. | Ж |
| 2257 | Витюк П. И. | М |
| 2458 | Пельш А. А. | Ж |
| 2841 | Логофет С. А. | Ж |
| 2944 | Окунь П. А. | М |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 2178 | 2183 | |
| 2178 | 2386 | |
| 2211 | 2183 | |
| 2211 | 2386 | |
| 2183 | 2599 | |
| 2183 | 2841 | |
| 2183 | 2944 | |
| 2386 | 2257 | |
| 2386 | 2299 | |
| 3077 | 2257 | |
| 3077 | 2299 | |
| 2562 | 2599 | |
| 2562 | 2841 | |
| 2562 | 2944 | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 3 шага
Найдем во второй таблице в графе «ID_ребенка»…
Дети обладателей этих ID имеют ID…
Поскольку мы ищем сестру, проверим пол кадого…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс