Фамилия_И. О.
Условие
| Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите ID родной сестры Лемешко В. А. Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 2272 | Диковец А. Б. | Ж |
| 2228 | Диковец Б. Ф. | М |
| 2299 | Диковец И. Б. | М |
| 2378 | Диковец П.И | М |
| 2356 | Диковец Т. И. | Ж |
| 2265 | Тесла А. И. | Ж |
| 2331 | Тесла А. П. | М |
| 2261 | Тесла Л. А. | Ж |
| 1217 | Тесла П. А. | М |
| 1202 | Ландау М. А. | Ж |
| 2227 | Лемешко Д. А. | Ж |
| 2240 | Лемешко В. А. | Ж |
| 2246 | Месяц К. Г. | М |
| 2287 | Лукина Р. Г. | Ж |
| 2293 | Фокус П. А. | Ж |
| 2322 | Друк Г. Р. | Ж |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 2227 | 2272 | |
| 2227 | 2299 | |
| 2228 | 2272 | |
| 2228 | 2299 | |
| 2272 | 2240 | |
| 2272 | 1202 | |
| 2272 | 1217 | |
| 2299 | 2356 | |
| 2299 | 2378 | |
| 2322 | 2356 | |
| 2322 | 2378 | |
| 2331 | 2240 | |
| 2331 | 1202 | |
| 2331 | 1217 | |
| 2387 | 2261 | |
| 2387 | 2293 | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. По первой таблице видно, что ID Лемешко В. А. равен
Осталось ещё 3 шага
Найдем во второй таблице в графе «ID_ребенка»…
Дети обладателей этих ID имеют ID 1202 и…
Поскольку мы ищем сестру, проверим пол:…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс