База данных «Библиотека» состоит из трех связанных таблиц:Таблица
Условие
| База данных «Библиотека» состоит из трех связанных таблиц:Таблица читателей | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Адрес | № читательского билета |
| 1 | Петров Геннадий Сергеевич | Летная ул., д. 15 кв. 10 | А112703 |
| 2 | Смирнова Елена Петровна | Полевая ул., д. 28, кв. 5 | В514891 |
| 3 | Кошкина Ольга Петровна | Фруктовая ул., д. 11, кв. 350 | Б312187 |
| 4 | Сергеенко Олег Тимофеевич | Летная ул., д. 8/15 кв. 81 | А220157 |
| 5 | Плотникова Тамара Тихоновна | Виноградная ул., д. 47, кв. 58 | В612831 |
| 6 | Кудряшова Ирина Ивановна | Полевая ул., д. 11, кор. 2, кв. 118 | А340280 |
| Таблица книг | |||
| Инв. номер | Автор | Название | Год издания |
| 56714 | Пушкин А. С. | Маленькие трагедии | 1983 |
| 35214 | Пушкин А. С. | Борис Годунов | 1990 |
| 87561 | Лермонтов М. Ю. | Маскарад | 1980 |
| 54032 | Гоголь Н. В. | Вий | 2008 |
| 20004 | Гоголь Н. В. | Мёртвые души | 2003 |
| 75020 | Пушкин А. С. | Сказки | 1998 |
| Таблица выдачи книг | |||
| Инв. номер книги | № читательского билета | Дата выдачи | |
| 56714 | А112703 | 15.01.2010 | |
| 20004 | Б312187 | 20.01.2010 | |
| 35214 | А112703 | 05.02.2010 | |
| 56714 | А220157 | 10.03.2010 | |
| 87561 | А220157 | 29.03.2010 | |
| 54032 | В514891 | 08.02.2010 | |
| 56714 | Б312187 | 15.04.2010 | |
| 75020 | А340280 | 07.02.2010 | |
| 20004 | А112703 | 01.03.2010 |
Сколько раз жители ул. Лётная брали в библиотеке книги А. С. Пушкина?
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 2 шага
Лётная — «А112703» и «А220157».По третьей…
Лётная брали в библиотеке книги Пушкина…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс