А. (дядя — это родной брат матери или отца). Таблица 1
Условие
| Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных определите ID дяди Керзона П. А. (дядя — это родной брат матери или отца). Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия_И. О. | Пол |
| 3272 | Базилевич А. Б. | Ж |
| 3228 | Базилевич Б. Ф. | М |
| 3299 | Базилевич И. Б. | М |
| 3278 | Базилевич П.И | М |
| 3256 | Базилевич Т. И. | Ж |
| 3265 | Керзон А. И. | Ж |
| 3331 | Керзон А. П. | М |
| 3261 | Керзон Л. А. | Ж |
| 1217 | Керзон П. А. | М |
| 1202 | Зельдович М. А. | Ж |
| 3227 | Витюк Д. А. | Ж |
| 3240 | Лемешко В. А. | Ж |
| 3246 | Месяц К. Г. | М |
| 3387 | Лукина Р. Г. | Ж |
| 3293 | Фокус П. А. | Ж |
| 3332 | Друк Г. Р. | Ж |
| Таблица 2 | ||
| ID_Родителя | ID_Ребенка | |
| 3227 | 3272 | |
| 3227 | 3299 | |
| 3228 | 3272 | |
| 3228 | 3299 | |
| 3272 | 3240 | |
| 3272 | 1202 | |
| 3272 | 1217 | |
| 3299 | 3356 | |
| 3299 | 3378 | |
| 3332 | 3356 | |
| 3332 | 3378 | |
| 3331 | 3240 | |
| 3331 | 1202 | |
| 3331 | 1217 | |
| 3387 | 3261 | |
| 3387 | 3293 | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Решение. Из первой таблицы видно, что ID Керзона П. А. равен
Осталось ещё 4 шага
Найдем во второй таблице в графе «ID_ребенка»…
Родители обладателей этих ID имеют ID 3227 и…
Обладатели ID 3227 и 3228 имеют детей, ID…
Значению ID 3299 соответствует Базилевич И. Б…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Базы данных. Файловая система»
Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент11 классНа основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНаосновании приведённых данных определите, у скольких детей в момент11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 классНа основании имеющихся данных определите, у скольких детей отец старше11 класс