Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Условие
| Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когдапроизошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| _________________(А) | первые военные походы Петра I | ____________ (Б) |
| Хазарский каганат | _________________(В) | 960-е гг. |
| ________________(Г) | убийство Петра III | ________________(Д) |
| река Поляновка | _________________(Е) | 1630-е гг. |
Пропущенные элементы:1. 1690-е гг.;2. мыза Ропша;3. походы князя Святослава Игоревича;4. Азов;5. деревня Кандеевка;6. заключение мира с Речью Посполитой, по которому произошёл отказ польского короля Владислава от русского престола;7. 1860-е гг.;8. 1760-е гг.;9. крестьянское восстание против условий отмены крепостного права. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
| А | Б | В | Г | Д | Е |
|---|---|---|---|---|---|
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Пояснение. Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когдапроизошло событие (явление, процесс) |
Осталось ещё 6 шагов
Азов (А) | первые военные походы Петра I |…
1690-е гг. (Б) | Хазарский каганат |…
походы князя Святослава Игоревича (В) | 960-е…
мыза Ропша (Г) | убийство Петра III |…
1760-е гг. (Д) | река Поляновка |…
заключение мира с Речью Посполитой, по…
Бесплатно · займёт минуту