Время, когда произошло событие (явление, процесс)
Условие
| Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента. Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
|---|---|---|
| __________ (А) | Создание Российской социал-демократической рабочей партии | __________ (Б) |
| березов | __________ (В) | 1720-е гг. |
| Воронеж | Строительство первых кораблей российского военно-морского флота | __________ (Г) |
| __________ (Д) | __________ (Е) | 1960-е гг. |
Пропущенные элементы:
-
Рига
-
ссылка А. Д. Меншикова
-
расстрел рабочей демонстрации против повышения цен и снижения трудовых расценок
-
1690-е гг.
-
Новочеркасск
-
1890-е гг.
-
строительство Беломорско-Балтийского канала
|
-
1820-е гг.
-
Минск Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. А | Б | В | Г | Д | Е | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Пояснение. Географический объект | Событие (явление, процесс) | Время, когда произошло событие (явление, процесс) |
Осталось ещё 6 шагов
Минск (А) | Создание Российской…
1890-е гг. (Б) | Березов |…
| ссылка А. Д. Меншикова (В) | 1720-е гг. | |…
1690-е гг. (Г) |…
Новочеркасск (Д) |…
расстрел рабочей демонстрации против…
Бесплатно · займёт минуту