Южной Америки и Африки в 2023 г.Страна
Условие
| Таблица 1. Основные демографические показатели некоторых стран Южной Америки и Африки в 2023 г.Страна | Численность населения, млн человек | Рождаемость, ‰ | Смертность, ‰ | Плотность населения, человек на км² | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | Доля лиц в возрасте младше 15 лет, % | Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | 46,3 | 14 | 9 | 17 | 76 | 24 | 12 |
| Боливия | 12,2 | 21 | 6 | 11 | 65 | 29 | 8 |
| Бразилия | 204,0 | 12 | 8 | 24 | 73 | 20 | 10 |
| Венесуэла | 28,8 | 16 | 8 | 32 | 71 | 29 | 7 |
| Колумбия | 52,2 | 14 | 7 | 47 | 74 | 21 | 9 |
| Парагвай | 6,2 | 20 | 7 | 16 | 70 | 24 | 9 |
| Перу | 33,8 | 17 | 8 | 26 | 73 | 26 | 9 |
| Уругвай | 3,6 | 10 | 9 | 19 | 78 | 20 | 15 |
| Чили | 20,0 | 9 | 7 | 26 | 71 | 19 | 13 |
| Эквадор | 17,1 | 17,5 | 5 | 72 | 78 | 26 | 8 |
| Алжир | 46,8 | 24 | 5 | 19 | 78 | 30 | 6 |
| Ангола | 36,7 | 38 | 8 | 29 | 62 | 45 | 3 |
| Бенин | 13,7 | 36 | 9 | 50 | 60 | 42 | 3 |
| Бурунди | 13,2 | 34 | 7 | 15 | 62 | 46 | 2 |
| Габон | 2,4 | 30 | 7 | 10 | 66 | 36 | 4 |
| Египет | 105,2 | 21 | 6 | 105 | 72 | 34 | 4 |
| Ливия | 6,9 | 17 | 6 | 4 | 72 | 28 | 5 |
| Кот-д'Ивуар | 30,0 | 33 | 9 | 53 | 59 | 38 | 3 |
| Малави | 19,8 | 32 | 7 | 18 | 67 | 42 | 4 |
| Мали | 23,3 | 41 | 9 | 19 | 59 | 47 | 2 |
| Нигер | 27,2 | 45 | 8 | 21 | 62 | 49 | 2 |
| Руанда | 14,1 | 28 | 6 | 18 | 70 | 37 | 4 |
| Сенегал | 18,3 | 32 | 6 | 50 | 68 | 41 | 3 |
| Судан | 48,1 | 33 | 7 | 28 | 66 | 41 | 3 |
| Тунис | 11,9 | 14 | 11 | 77 | 76 | 25 | 10 |
| ЮАР | 60,7 | 20 | 11 | 69 | 63 | 28 | 6 |
| Эсватини | 1,2 | 24 | 12 | 25 | 56 | 34 | 4 |
| Таблица 2. Показатели социально-экономического развития некоторых стран Южной Америки и Африки в 2023 г. Страна | Объём ВВП, млрд долл. | Экономически активное население, млн человек | Отраслевая структура ВВП, % | Доля сельского хозяйства в общем объёме экспорта, % | |||
| Всего | В т. ч. занятое в сельск. хоз-ве | Сфера услуг | Промышленность | Сельское хозяйство | |||
| Аргентина | 640,6 | 19,5 | 1,5 | 52,8 | 41,1 | 6,1 | 54,8 |
| Боливия | 45,8 | 5,5 | 1,6 | 51,3 | 36,2 | 12,5 | 20,0 |
| Бразилия | 2173,7 | 91,8 | 8,9 | 58,9 | 34,9 | 6,2 | 39,6 |
| Венесуэла | 482,4 | 9,9 | 1,3 | 51,7 | 43,3 | 5,0 | 1,2 |
| Колумбия | 363,5 | 22,6 | 3,6 | 56,9 | 34,4 | 8,7 | 23,4 |
| Парагвай | 43,0 | 3,0 | 0,6 | 49,0 | 39,7 | 11,3 | 70,4 |
| Перу | 267,6 | 16,8 | 4,7 | 49,6 | 43,3 | 7,1 | 21,4 |
| Уругвай | 77,2 | 1,2 | 0,1 | 66,3 | 28,1 | 5,6 | 77,6 |
| Чили | 335,5 | 7,6 | 0,5 | 56,9 | 39,6 | 3,5 | 25,3 |
| Эквадор | 118,8 | 8,4 | 2,7 | 59,7 | 32,6 | 7,7 | 52,8 |
| Алжир | 239,9 | 10,7 | 1,1 | 45,1 | 41,7 | 13,2 | 1,3 |
| Ангола | 84,7 | 12,9 | 7,6 | 39,7 | 45,4 | 14,9 | 0,3 |
| Бенин | 19,7 | 4,6 | 1,3 | 47,7 | 26,9 | 25,4 | 21,5 |
| Бурунди | 2,6 | 5,4 | 4,6 | 49,0 | 25,7 | 25,3 | 64,3 |
| Габон | 20,5 | 0,7 | 0,2 | 36,4 | 57,8 | 5,8 | 6,6 |
| Египет | 395,9 | 27,8 | 5,5 | 51,6 | 37,8 | 10,6 | 14,7 |
| Ливия | 50,5 | 1,8 | 0,3 | 46,6 | 51,8 | 1,6 | 0,1 |
| Кот-д'Ивуар | 79,6 | 10,4 | 4,7 | 52,7 | 32,1 | 15,2 | 56,9 |
| Малави | 12,7 | 7,7 | 4,8 | 47,5 | 22,1 | 30,4 | 90,6 |
| Мали | 20,9 | 7,4 | 5,0 | 36,1 | 27,1 | 36,8 | 11,8 |
| Нигер | 16,8 | 9,3 | 6,6 | 26,9 | 25,3 | 47,8 | 10,2 |
| Руанда | 14,3 | 4,3 | 2,4 | 45,7 | 27,7 | 26,6 | 24,1 |
| Сенегал | 30,7 | 5,1 | 1,1 | 49,6 | 33,0 | 17,4 | 27,7 |
| Судан | 109,3 | 10,6 | 4,3 | 51,3 | 27,7 | 21,0 | 48,8 |
| Тунис | 48,5 | 3,6 | 0,5 | 62,1 | 28,4 | 9,5 | 11,2 |
| ЮАР | 380,7 | 17,1 | 3,3 | 62,6 | 34,8 | 2,6 | 13,6 |
| Эсватини | 4,6 | 0,3 | 0,04 | 51,7 | 41,5 | 6,8 | 35,9 |
На основе анализа данных статистических приложений, выдаваемых с КИМ, предположите, какая из стран: Ливия или Эсватини — находилась в 2023 г. выше в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (ИЧ Р). Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные из таблиц и вычисления, на основании которых Вы сделали своё предположение.
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
В ответе делается предположение, что выше в рейтинге ООН по ИЧР находилась Ливия.2.
Осталось ещё 2 шага
Шаг 2
Шаг 3
Бесплатно · займёт минуту