Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в
Условие
| Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в Ивановской области в 2007 году. Ответ запишите в виде числа (с точностью до 0,1).Площадь территории и численность населения отдельных регионов РФ Регион | Площадь территории, тыс. км² | Численность населения по годам, тыс. чел. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | городского | сельского | ||||||||
| 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | |||||
| Ивановская область | 24 | 1260 | 1195 | 1088 | 1036 | 985 | 878 | 224 | 210 | 210 |
| Республика Дагестан | 50 | 2200 | 2443 | 2659 | 945 | 1040 | 1133 | 1255 | 1403 | 1526 |
| Новосибирская область | 178 | 2732 | 2725 | 2670 | 2021 | 2034 | 1986 | 711 | 691 | 655 |
| Республика Коми | 172 | 1157 | 1058 | 975 | 874 | 798 | 737 | 283 | 260 | 238 |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Статистические данные в географии»
Году численность постоянного населения Алтайского края на 1 января была9 классОбщие итоги миграции населения в Алтайском крае в 2006−2009 гг.9 классИз перечисленных регионов за период с 1995 по 2007 гг. наблюдался рост9 классИспользуя данные таблицы, определите среднюю плотность населения9 классПоказатель рождаемости был наименьшим.9 класс