Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в
Условие
| Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в Чувашской Республике в 2007 году. Ответ запишите цифрами (с точностью до 0,5).Площадь территории и численность населения отдельных регионов РФ Регион | Площадь территории, тыс. км² | Численность населения по годам, тыс. чел. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | городского | сельского | ||||||||
| 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | |||||
| Республика Коми | 172 | 1157 | 1058 | 975 | 874 | 798 | 737 | 283 | 260 | 238 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12 | 822 | 879 | 892 | 486 | 498 | 522 | 336 | 381 | 370 |
| Владимирская область | 29 | 1631 | 1576 | 1460 | 1300 | 1258 | 1134 | 331 | 318 | 326 |
| Чувашская Республика | 18 | 1346 | 1334 | 1287 | 803 | 803 | 737 | 543 | 531 | 550 |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Статистические данные в географии»
Году численность постоянного населения Алтайского края на 1 января была9 классОбщие итоги миграции населения в Алтайском крае в 2006−2009 гг.9 классИз перечисленных регионов за период с 1995 по 2007 гг. наблюдался рост9 классИспользуя данные таблицы, определите среднюю плотность населения9 классПоказатель рождаемости был наименьшим.9 класс