При расчётах используйте показатель среднегодовой численности
Условие
| Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2011 г. для Удмуртской Республики. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле. Численность и естественный прирост населения Удмуртской Республики Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|---|---|---|---|
| Численность постоянного населения на 1 января, человек | 1 524 758 | 1 520 390 | 1 518 091 |
| Среднегодовая численность населения, человек | 1 523 245 | 1 519 240 | Нет данных |
| Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год | 584 | 1547 | Нет данных |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | ||
| Приведена запись решения и правильно определён показатель естественного прироста населения (в ‰) | 2 | ||
| В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена ошибка в вычислениях. ИЛИ Получен неверный ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей промилле. ИЛИ Получен верный ответ, на ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан никакой знак. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения | 1 | ||
| Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | ||
| Максимальный балл | 2 |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Разбор задачи целиком открывается после входа.
Осталось ещё 1 шаг
Шаг 2
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Направление и типы миграции населения России»
Используя данные диаграммы, определите величину абсолютного11 классОтвет запишите цифрами. Распределение числа мигрантов в Ленинградской11 классИспользуя данные таблицы, определите значение показателя миграционного11 классИспользуя данные диаграммы, определите значение показателя11 классИспользуя данные таблицы, определите величину миграционного прироста11 класс