При расчётах используйте показатель среднегодовой численности
Условие
| Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2012 г. для Воронежской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле. Численность и естественный прирост населения Воронежской области Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|---|---|---|---|
| Численность постоянного населения на 1 января, человек | 2 331 506 | 2 331 091 | 2 328 959 |
| Среднегодовая численность населения, человек | 2 331 298 | 2 329 668 | 2 330 053 |
| Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год | -11 081 | -8447 | -11 200 |
| ←Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | ||
| Приведена запись решения и правильно определён показатель естественного прироста населения (в ‰) | 2 | ||
| В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как допущена ошибка в вычислениях. ИЛИ Получен неверный ответ, так как неверно проведено округление до десятых долей промилле. ИЛИ Получен верный ответ, на ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан никакой знак. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения | 1 | ||
| Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | ||
| Максимальный балл | 2 |
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Пояснение. Для решения этого задания необходимо значение показателя естественного прироста за 2012 г. -11 081 разделить на 2331,298. -11081 : (2331298 :
Осталось ещё 2 шага
Шаг 2
Шаг 3
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Направление и типы миграции населения России»
Используя данные диаграммы, определите величину абсолютного11 классОтвет запишите цифрами. Распределение числа мигрантов в Ленинградской11 классИспользуя данные таблицы, определите значение показателя миграционного11 классИспользуя данные диаграммы, определите значение показателя11 классИспользуя данные таблицы, определите величину миграционного прироста11 класс