В таблицах приведены данные о средних месячных температурах воздуха и
Условие
| В таблицах приведены данные о средних месячных температурах воздуха и количестве атмосферных осадков для пунктов А и Б, расположенных в Европе примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря. Определите, какой из них расположен западнее. Для обоснования Вашего ответа приведите два довода. Климат пункта А | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t °C | −1,2 | −0,6 | 2,4 | 7,9 | 12,7 | 16,1 | 18,5 | 18,1 | 13,5 | 8,4 | 3,9 | 0,4 | |
| Осадки, мм | 51 | 32 | 32,8 | 40 | 55 | 84 | 83 | 88 | 55 | 75 | 48 | 41 | 816 |
| Климат пункта Б | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек | Год |
| t °C | −8,4 | −8,2 | −2,3 | 6,5 | 13,2 | 16,8 | 18,9 | 17,1 | 11,5 | 5,3 | −1,4 | −5,8 | |
| Осадки, мм | 51 | 32 | 32,8 | 40 | 55 | 84 | 83 | 88 | 55 | 75 | 48 | 41 | 690 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | ||||||||||||
| Ответ включает все три названные выше элемента | 2 | ||||||||||||
| Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов.ИЛИ Ответ включает в себя все три названные выше элемента, но в нём присутствует географическая ошибка | 1 | ||||||||||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | ||||||||||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
В ответе говорится, что:1) западнее расположен пункт А.В обосновании говорится, что
- в пункте А выпадает большее количество атмосферных осадков;3) в пункте А более тёплые зимы,ИЛИ в пункте А меньше годовая амплитуда температур.
Другие задачи по теме «Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера»
Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какие еще особенности11 классВнутренние миграции населения оказывают заметное влияние на численность11 классОбъясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной11 классПочему природная зона степей в Волгоградской области сменяется11 классУкажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться11 класс