Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться
Условие
| Используя данные таблицы, объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения меньше, чем в стране Б. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми. Демографические показатели стран А и БПоказатели | А | Б |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 8,2 | 4,4 |
| Доля лиц в возрасте до 15 лет, % | 42 | 24 |
| Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 4 | 15 |
| Рождаемость, ‰ | 38 | 14 |
| Смертность, ‰ | 11 | 12 |
| Доля городского населения, % | 57 | 84 |
| Средняя плотность населения, чел./км² | 40 | 21 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет | 57 | 77 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |
| Главной причиной более низкой доли пожилых людей в стране А является более высокая рождаемость населения. Кроме того, в этой стране значительно ниже средняя продолжительность жизни. | ||
| В ответе правильно указаны две причины более низкой доли пожилых людей в общей численности населения страны А. | 2 | |
| В ответе правильно названа только одна причина более низкой доли пожилых людей в общей численности населения страны А. | 1 | |
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла. | 0 | |
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
Главной причиной более низкой доли пожилых людей в стране А является более высокая рождаемость населения.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера»
Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какие еще особенности11 классВнутренние миграции населения оказывают заметное влияние на численность11 классОбъясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной11 классПочему природная зона степей в Волгоградской области сменяется11 классУкажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться11 класс