Таиланда и Пакистана. Используя данные таблицы, объясните, почему доля
Условие
| В таблице представлены статистические данные, характеризующие население Таиланда и Пакистана. Используя данные таблицы, объясните, почему доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения в Таиланде больше, чем в Пакистане. Укажите две причины. Демографические показатели Таиланда и Пакистана в 2015 г.Показатели | Таиланд | Пакистан |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 65 | 203 |
| Доля лиц в возрасте младше 15 лет, % | 18 | 36 |
| Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 11 | 4 |
| Рождаемость, ‰ | 12 | 30 |
| Смертность, ‰ | 8 | 7 |
| Доля городского населения, % | 50 | 39 |
| Средняя плотность населения, чел./км² | 150 | 233 |
| Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет | 75 | 66 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |
| Ответ включает в себя оба названных выше элемента | 2 | |
| Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов | 1 | |
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера»
Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какие еще особенности11 классВнутренние миграции населения оказывают заметное влияние на численность11 классОбъясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной11 классПочему природная зона степей в Волгоградской области сменяется11 классУкажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться11 класс