Объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной
Условие
| В таблице представлены статистические данные, характеризующие население стран, обозначенных условно буквами А и Б. Объясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения больше, чем в стране Б. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми. Демографические показатели стран А и БПоказатели | Страна А | Страна Б |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 4,5 | 5,0 |
| Доля лиц в возрасте до 14 лет, % | 21 | 43 |
| Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 12 | 2 |
| Рождаемость, ‰ | 16 | 40 |
| Смертность, ‰ | 6 | 10 |
| Доля городского населения, % | 93 | 21 |
| Средняя плотность населения, чел./км² | 3 | 43 |
| Средняя ожидаемая продолжительность жизнинаселения, лет | 81 | 57 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |
| В ответе указаны следующие причины:1) уменьшение рождаемостиИЛИ уменьшение доли детей;2) Увеличение средней продолжительности жизни | ||
| Ответ включает в себя оба названных выше элемента | 2 | |
| Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов | 1 | |
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
В стране А показатели рождаемости значительно ниже, что указывает на то, что здесь больше людей пожилого возраста.2.
Осталось ещё 1 шаг
В стране А больше продолжительность жизни…
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера»
Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какие еще особенности11 классВнутренние миграции населения оказывают заметное влияние на численность11 классОбъясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной11 классПочему природная зона степей в Волгоградской области сменяется11 классУкажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться11 класс