Используя данные таблицы, объясните, почему в Мавритании доля лиц
Условие
| В таблице представлены статистические данные, характеризующие население африканских стран Мавритании и Маврикия. Используя данные таблицы, объясните, почему в Мавритании доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения меньше, чем на Маврикии. Укажите две причины. Демографические показатели Мавритании и Маврикия в 2017 г.Показатели | Мавритания | Маврикий |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 4,4 | 1,3 |
| Доля лиц в возрасте младше 15 лет, % | 40 | 20 |
| Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 3 | 9 |
| Рождаемость, ‰ | 35 | 10 |
| Смертность, ‰ | 8 | 8 |
| Доля городского населения, % | 60 | 41 |
| Ожидаемая продолжительность жизнинаселения, лет | 64 | 75 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |
| Ответ включает оба названных выше элемента | 2 | |
| Ответ включает один (любой) из названных выше элементов. ИЛИ Ответ включает в себя оба названных элемента, но в нём присутствует географическая ошибка | 1 | |
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
Для определения причин большей доли населения старше 65 лет на Маврикии (по сравнению с Мавританией) необходимо посмотреть два показателя — рождаемость (доля детей) и ожидаемую продолжительность жизни.
Осталось ещё 1 шаг
Шаг 2
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера»
Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какие еще особенности11 классВнутренние миграции населения оказывают заметное влияние на численность11 классОбъясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной11 классПочему природная зона степей в Волгоградской области сменяется11 классУкажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться11 класс