Аргентины и Мали. Используя данные таблицы, объясните, почему доля лиц
Условие
| В таблице представлены статистические данные, характеризующие население Аргентины и Мали. Используя данные таблицы, объясните, почему доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения в Мали меньше, чем в Аргентине. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми. Демографические показатели Аргентины и Мали в 2012 г.Показатели | Аргентина | Мали |
|---|---|---|
| Общая численность населения, млн чел. | 40,8 | 16,0 |
| Доля лиц в возрасте до 15 лет, % | 25 | 47 |
| Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % | 10 | 2 |
| Рождаемость, ‰ | 19 | 46 |
| Смертность, ‰ | 8 | 15 |
| Доля городского населения, % | 91 | 52 |
| Средняя плотность населения, чел./км² | 15 | 13 |
| Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет | 76 | 51 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |
| В ответе указаны следующие причины:1) уменьшение рождаемостиИЛИ уменьшение доли детей;2) Увеличение средней продолжительности жизни | ||
| Ответ включает в себя оба названных выше элемента | 2 | |
| Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов | 1 | |
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
В ответе указаны следующие причины:1.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту
Другие задачи по теме «Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера»
Пермский край хорошо обеспечен лесными ресурсами. Какие еще особенности11 классВнутренние миграции населения оказывают заметное влияние на численность11 классОбъясните, почему в стране А доля лиц старше 65 лет в возрастной11 классПочему природная зона степей в Волгоградской области сменяется11 классУкажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться11 класс