Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Условие
| Южная Америка. Доля городского населения

| Карта составлена по состоянию на 01.01.2021Таблица для выполнения задания 19. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
|---|---|---|---|---|
| Чили | 19 | 25 | 80 | 87,00 |
| Суринам | 0,6 | 3 | 72 | 66,15 |
| Гайана | 0,7 | 4 | 66 | 26,79 |
| Таблица для выполнения задания 20. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
| Египет | 97 | 101 | 72 | 43,00 |
| Судан | 40,6 | 23 | 60 | 36,00 |
| Алжир | 42,7 | 18 | 77 | 73,00 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 1. Чили;2. Суринам;3. Гайана. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Уровень урбанизации чаще всего связан с уровнем развития страны, где высокий уровень развития — высокий уровень урбанизации.
Осталось ещё 2 шага
Однако в странах с экстремальными условиями и…
Найдем значения урбанизации для стран по…
Бесплатно · займёт минуту