Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Условие
| Евразия. Доля городского населения

| Карта составлена по состоянию на 01.01.2021Таблица для выполнения задания 19. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
|---|---|---|---|---|
| Молдавия | 3 | 86 | 73 | 42,85 |
| Франция | 67 | 118 | 83 | 81,97 |
| Португалия | 10 | 116 | 82 | 66,31 |
| Таблица для выполнения задания 20. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
| Венесуэла | 31 | 36 | 75 | 88,00 |
| Парагвай | 7 | 18 | 73 | 60,00 |
| Перу | 32 | 26 | 75 | 75,00 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 1. Молдавия;2. Франция;3. Португалия. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Уровень урбанизации чаще всего связан с уровнем развития страны, где высокий уровень развития — высокий уровень урбанизации.
Осталось ещё 2 шага
Однако в странах с экстремальными условиями и…
Найдем значения урбанизации для стран по…
Бесплатно · займёт минуту