Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Условие
| Евразия. Доля городского населения

| Карта составлена по состоянию на 01.01.2021Таблица для выполнения задания 19. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
|---|---|---|---|---|
| Китай | 1400 | 139 | 77 | 63,03 |
| Саудовская Аравия | 34 | 12 | 74 | 84,29 |
| Индия | 1370 | 357 | 71 | 34,93 |
| Таблица для выполнения задания 20. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
| Чили | 19 | 25 | 80 | 87,00 |
| Суринам | 0,6 | 3 | 72 | 66,15 |
| Парагвай | 7 | 18 | 73 | 60,00 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 1. Китай;2. Саудовская Аравия;3. Индия. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Уровень урбанизации чаще всего связан с уровнем развития страны, где высокий уровень развития — высокий уровень урбанизации.
Осталось ещё 2 шага
Однако в странах с экстремальными условиями и…
Найдем значения урбанизации для стран по…
Бесплатно · займёт минуту