Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Условие
| Евразия. Доля городского населения

| Карта составлена по состоянию на 01.01.2021Таблица для выполнения задания 19. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
|---|---|---|---|---|
| Филиппины | 109 | 333 | 70 | 47,41 |
| Япония | 127 | 336 | 85 | 91,78 |
| Северная Корея | 26 | 189 | 73 | 62,38 |
| Таблица для выполнения задания 20. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
| Парагвай | 7 | 18 | 73 | 60,00 |
| Бразилия | 208 | 25 | 75 | 86,00 |
| Боливия | 11 | 11 | 69 | 70,00 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 1. Филиппины;2. Япония;3. КНДР (Северная Корея). Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Уровень урбанизации чаще всего связан с уровнем развития страны, где высокий уровень развития — высокий уровень урбанизации.
Осталось ещё 2 шага
Однако в странах с экстремальными условиями и…
Найдем значения урбанизации для стран по…
Бесплатно · займёт минуту