Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Условие
| Евразия. Доля городского населения

| Карта составлена по состоянию на 01.01.2022Таблица для выполнения задания 19. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
|---|---|---|---|---|
| Малайзия | 33 | 86 | 75 | 77,16 |
| Лаос | 7 | 27 | 69 | 36,29 |
| Вьетнам | 95 | 272 | 74 | 40,34 |
| Таблица для выполнения задания 20. Страна | Численностьнаселения, млн.чел | Плотностьнаселения,чел. на км.кв. | Средняя ожидаемаяпродолжительностьжизни, лет | Доля городскогонаселения в странах,% |
| Гайана | 0,7 | 4 | 66 | 26,79 |
| Эквадор | 17 | 69 | 76 | 65,00 |
| Колумбия | 50 | 45 | 81 | 81,00 |
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли городского населения в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 1. Малайзия;2. Лаос;3. Вьетнам. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
Ответ
Ответ и полный разбор откроются после входа
Посмотреть ответРешение по шагам
Как рассуждать
Уровень урбанизации чаще всего связан с уровнем развития страны, где высокий уровень развития — высокий уровень урбанизации.
Осталось ещё 2 шага
Шаг 2
Шаг 3
Бесплатно · займёт минуту