Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство в 2017
Условие
Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах ВВП Израиля и Латвии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство в 2017 г. играло бóльшую роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.
Социально-экономические показатели развития
| Израиля и Латвии в 2017 г. Страна | Численность населения, млн человек | Структура занятости населения, % | Общий объём ВВП, млрд долл. | Объём ВВП, созданный в сельском хозяйстве, млрд долл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское хоз-во | Промышленность | Сфера услуг | ||||
| Израиль | 8,4 | 2 | 18 | 80 | 307,0 | 7,4 |
| Латвия | 1,9 | 8 | 24 | 28 | 54,0 | 2,2 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |||||
| Ответ включает в себя все четыре названных выше элемента | 2 | |||||
| Ответ включает в себя три (любых) из названных выше элементов | 1 | |||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
- Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в Латвии выше, чем в Израиле, ИЛИ приводятся значения: 8% для Латвии и 2% для Израиля.
Осталось ещё 1 шаг
Разбор до ответа
Бесплатно · займёт минуту