Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло
Условие
Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах ВВП Ирана и Узбекистана. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло бóльшую роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.
Социально-экономические показатели развития Ирана и Узбекистана в 2017 г.Страна | Численность населения,млн человек | Структура занятостинаселения, % | Общий объём экспорта,млрд долл. | Общий объёмсельско- хозяйственногоэкспорта,
| млрд долл. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское хоз-во | Промыш- | |||||
| ленность | Сфера услуг | |||||
| Иран | 78,9 | 16 | 35 | 49 | 92,0 | 8,5 |
| Узбекистан | 29,8 | 26 | 12 | 62 | 10,5 | 2,2 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |||||
| Ответ включает в себя все четыре названных выше элемента | 2 | |||||
| Ответ включает в себя три (любых) из названных выше элементов | 1 | |||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Решение по шагам
Как рассуждать
Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в Узбекистане выше, чем в Иране;ИЛИ приводятся значения: 26% в Узбекистане и 16% в Иране.2.
Осталось ещё 3 шага
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Бесплатно · займёт минуту