Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло
Условие
Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах ВВП Венгрии и Армении. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло бóльшую роль в экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.
| Социально-экономические показатели развития Венгрии и Армении в 2014 г.Страна | Численность населения, млн человек | Структура занятости населения, % | Общий объём ВВП,млрд долл. | Объём ВВП, созданный в сельсокм хозяйстве, млрд долл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство | Промышленность | Сфера услуг | ||||
| Венгрия | 9,8 | 7 | 30 | 63 | 140 | 4,9 |
| Армения | 3,0 | 44 | 17 | 39 | 10 | 2,1 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |||||
| Ответ включает в себя все три названных выше элемента | 2 | |||||
| Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов | 1 | |||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в Армении выше, чем в Венгрии, и приводятся значения: 44% и 7%.2.
Осталось ещё 2 шага
Шаг 2
Шаг 3
Бесплатно · займёт минуту