Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло
Условие
Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах ВВП Сербии и Литвы. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играло бóльшую роль в экономике в 2012 г. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.
| Социально-экономические показатели развития Сербии и Литвы в 2012 г.Страна | Численность населения,млн человек | Структура занятостинаселения, % | Общий объём ВВП,млрд долл. | Объём ВВП, созданныйв сельском хозяйстве,млрд долл. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское хоз-во | Промыш- | |||||
| ленность | Сфера услуг | |||||
| Сербия | 7,1 | 24 | 16 | 60 | 79 | 6,3 |
| Литва | 3,2 | 8 | 20 | 72 | 65 | 2,4 |
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) | Баллы | |||||
| Ответ включает в себя следующие аргументы: приведено сравнение доли населения, занятого в сельском хозяйстве; приведена доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме ВВП. Произведены соответствующие расчеты | 2 | |||||
| Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов | 1 | |||||
| Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 и 2 балла | 0 | |||||
| Максимальный балл | 2 |
Формат задания
Развёрнутый ответ: короткого ответа здесь нет — оценивается само рассуждение. Разбор откроется после входа.
Решение по шагам
Как рассуждать
Сельское хозяйство играет большую роль в экономике Сербии.
Во-первых, доля населения, занятого в сельском хозяйстве Сербии составляет 24% а в Литвы — 8%.
Осталось ещё 2 шага
Шаг 2
Шаг 3
Бесплатно · займёт минуту